Samedi soir 9 Décembre avait lieu la 3è édition de la « Course des 3 ponts d’Orléans », l’évènement running du mois de décembre. Un 10 km « by night » original au coeur de la ville.
Le parcours faisait découvrir Orléans, ville d’art et d’histoire, au travers de son nouveau parcours running, de la Loire et de ses ponts, de son marché de Nöel ainsi que des points de vues magiques.
Plus de 2600 amateurs de course à pieds, qu’ils soient compétiteurs, simples pratiquants, jeunes et moins jeunes, parmi lesquels 25 membres de notre club CSN, s’étaient donnés rendez-vous dans le froid, les fumées blanches, la musique et les nombreux jeux de lumières.
10km (2633 participants )
28è BEAUDENUIT Pierre-L 37’25 (3’45/km) SEM(17è/678)
86è MARTIN Denis 40’16 (4’02/km) M2M(6è/290)
100è RICOIS Élouane 40’36 (4’04/km) CAM(2è/11) Podium !
295è RAMASSAMY Cyril 44’08 (4’25/km) SEM(126è/678)
354è BOLOGNESI Bastien 44’54 (4’29/km) JUM(9/32)
467è KAUSS Denis 46’19 (4’38/km) M2M(65è/290)
473è BOURDIN Claude 46’27 (4’39/km) M2M(66è/290)
495è ROBERT Christophe 46’45 (4’41/km) M1M(151è/591)
504è LEBRUN Nicolas 46’52 (4’41/km) M1M(155è/591)
642è RIVIERRE Damien 48’45 (4’53/km) M1M(205è/591)
656è BRUNEAU Laurent 48’58 (4’54/km) M1M(209è/591)
746è AMIOT Nadine 49’54 (4’59/km) M2F(3è/130) Podium !
784è LEPRINCE Dominique 50’14 (5’01/km) M2M(100è/290)
793è RICOIS Christophe 50’19 (5’02/km) M2M(101è/290)
860è BENITO-CAMP Mag. 50’59 (5’06/km) M2F(8è/130)
889è CAMP Valentine 51’20 (5’08/km) SEF(41è/425)
915è ROSSIGNOL Sophie 51’40 (5’10/km) M1F(32è/292)
989è CAMP Juliette 52’39 (5’16/km) SEF(51è/425)
1019è CHEVEREAU Jenn. 52’53 (5’17/km) SEF(54è/425)
1062è CLERC Michel 53’20 (5’20/km) M3M(25è/74)
1235è PAILLARD Karine 55’13 (5’31/km) SEF(82è/425)
1328è LEMOINE Vincent 56’07 (5’37/km) M2M(176è/290)
1371è LEMOINE Bénédicte 56’26 (5’39/km) M2M(28è/130)
1802è BAZIN Isabelle 1h02’40 (6’16/km) M2F(57è/130)
1862è LAURENT Virginie 1h01’13 (6’07/km) M1F(139è/292)
Bravo à tous et félicitations aux 2 podiums du soir :
Nadine A et Élouane R.