L’ultra marin – Raid Golfe du Morbihan

Une édition caniculaire

La 14e édition de l’Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan a eu lieu du 28 juin au 1er juillet.

7600 personnes, dont 25 coureurs de l’AS Chaingy Sport Nature se sont inscrits sur les différentes épreuves.

L’Ultra Marin est un événement sportif, regroupant plusieurs courses pédestres se déroulant de jour et de nuit et permettant aux concurrents de réaliser un défi sportif d’envergure, dans un cadre naturel exceptionnel.

C’est sous une chaleur avoisinante les 30° que les participants se sont élancés. Et malgré un départ prudent, Christophe Magni (Grand Raid, 177km), Sébastien Guillaume et Jean-Marie Duchene (Raid, 87 km) et Martine Magni (Ronde des douaniers, 36 km) ont été victimes de la météo et n’ont malheureusement pas pu couper la ligne d’arrivée. Visiblement, les organisateurs ont été débordés et il manquait des points d’eau le long de certains parcours.

Victime d’une chute, Stéphane Dervieux accompagné de Dany Legroux (Ronde des douaniers, 36 km) ont également été contraint de jeter l’éponge.

Malgré tout, ce fut un très bon moment où la solidarité et les encouragements entre les coureurs du CSN ont été plus que présents.

Encore bravo à tous les coureurs dont certains, entre rires et pleurs, ont dépassé leurs limites.

 

56 KM

36/1207 CHALMEL David 5:37:37 (6.65km/h) 13/383 V1H
272/1207 BOURDIN Claude 7:03:46 (8.21km/h) 33/175 V2H
437/1207 COURATIER Stéphane 7:32:48 (7.66km/h) 54/175 V2H
869/1207 LEMOINE Bénédicte 8:41:53 (6.67km/h) 30/67 V2F
872/1207 BENITO Magali 8:42:49 (6.66km/h) 31/67 V2F
875/1207 LEPRINCE Dominique 8:42:54 (6.65km/h) 122/175 V2H
960/1207 BERTHONNEAU Valérie 9:06:06 (6.37km/h) 37/67 V2F
990/1207 GUNEAU Sophie 9:15:54 (6.26km/h) 103/129 V1F

 

36 KM

242/1533 FAUCONNIER Eric 3:38:00 (9.47km/h) 71/314 V1H
643/1533 RICOIS Estelle 4:13:08 (8.15km/h) 20/122 V2F
644/1533 RICOIS Christophe 4:13:08 (8.15km/h) 105/237 V2H
714/1533 IMBERT Sylvie 4:17:37 (8.01km/h) 85/245 V1F
730/1533 ERRE Jean-Luc 4:18:30 (7.98km/h) 120/237 V2H
1111/1533 JOLLIVET Stéphanie 4:45:22 (7.23km/h) 130/194 SF
1113/1533 CAMP Juliette 4:45:23 (7.23km/h) 131/194 SF
1173/1533 DERVIEUX Sylvie 4:51:11 (7.09km/h) 68/122 V2F
1256/1533 GASCHAUD Jocelyne 4:58:54 (6.91km/h) 89/122 V2F
1258/1533 CAMP Valentine 4:58:55 (6.91km/h) 151/194 SF
1259/1533 LAURENT Virginie 4:58:56 (6.90km/h) 186/245 V1F
1302/1533 LAURENT Fanny 5:05:24 (6.76km/h) 198/245 V1F
1444/1533 SCHACK Vanessa 5:34:32 (6.17km/h) 228/245 V1F

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *